******中学智慧黑板等配套设施采购项目谈判成交公告
公告日期:2024年08月02日
******中学智慧黑板等配套设施采购项目 中标(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2024年 8 月 2 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
******中学智慧黑板等配套设施采购项目于2024年7月30日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称: ******中学智慧黑板等配套设施采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:娄星财采计【2024】0032 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: 娄底市政府采购中心 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:LDZC-2024TP0002 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:824000元 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请()供应商库抽取()采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
三、谈判情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式: / | ||||||||||||||||||||||||||||
收费标准: / | ||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额: 0元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
五、谈判小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日