202410西电西材 层压玻璃布板 3240等 询价项目成交公告
******有限责任公司就202410西电西材 层压玻璃布板 3240等 询价项目项目进行了采购,现将成交结果公示如下:
项目基本信息:
联系人:付丹 电话:******
******有限责任公司就202410西电西材 层压玻璃布板 3240等 询价项目项目进行了采购,现将成交结果公示如下:
项目基本信息:
项目编号: 1101-YB-100201-2410-0618
项目名称:202410西电西材 层压玻璃布板 3240等 询价项目
发布日期:2024年10月31日
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 成交数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D******441 | 3240 | 12*1220*2040 | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
2 | D******43 | 3240 | 0.5*1000*2000 | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
3 | D******440 | 3240 | 0.5*1220*2040 | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
4 | D******04 | 3240 | 0.5mm*1000*2000 | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
5 | D******05 | 3240 | 1.5mm*1000*2000 | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
6 | D******06 | 3240 | 2mm*1000*2000 | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
7 | D******07 | 3240 | 5mm*1000*2000 | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
8 | D******86 | 3240 | 6.5*1000*2000mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
9 | D******1198 | 3240环氧板 | 1*1020*2040 | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
10 | D******1199 | 3240环氧板 | 0.5*1020*2040 | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
11 | D******02 | 3240普板 | 2.0*1220*2040 | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
12 | D******35 | 3240普板 | 1.0*1220*2040 | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
13 | D******1100 | H级导磁板 | 3351_5mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
14 | B******00039 | 导磁板基材 | 3mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
15 | B******00040 | 导磁板基材 | 3.5mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
16 | B******00041 | 导磁板基材 | 4mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
17 | B******00042 | 导磁板基材 | 4.5mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
18 | D******1902 | 环氧板 | 3240_1.6mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
19 | D******1003 | 环氧板 | 3240_0.5mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
20 | D******1153 | 环氧玻璃布层压板 | 3240_2.5mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
21 | D******1015 | 环氧玻璃布层压板 | 3240(军工)_0.2mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
22 | D******3065 | 环氧玻璃布层压板 | 3240_18mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
23 | D******546 | 环氧玻璃布层压板 | 3240_11*1220*2040mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
24 | D******1108 | 环氧玻璃布层压板 | 3240_4mm*1220*2040 | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
25 | D******547 | 环氧玻璃布层压板 | 3240_1.5*1220*2040mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
26 | D******1051 | 环氧玻璃布层压板 | 3240_16mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
27 | D******1064 | 环氧玻璃布层压板 | 3240_60mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
28 | D******1065 | 环氧玻璃布层压板 | 3240_40mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
29 | D******1066 | 环氧玻璃布层压板 | 3240_30mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
30 | D******1022 | 环氧玻璃布层压板 | 3240_2.0*1020*2040mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
31 | D******82 | 环氧玻璃布层压板 | 3240_4.0*1020*2040mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
32 | D******5635 | 环氧玻璃布层压板 | 3240_4mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
33 | D******1017 | 环氧玻璃布层压板 | 3240_1mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
34 | D******1109 | 环氧玻璃布层压板 | 3240_5mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
35 | D******1052 | 环氧玻璃布层压板 | 3240_1.5*1020*2040mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
36 | D******1048 | 环氧玻璃布层压板 | 3240_8mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
37 | D******1070 | 环氧玻璃布层压板 | 3240_20mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
38 | D******1071 | 环氧玻璃布层压板 | 3240_25mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
39 | D******1019 | 环氧玻璃布层压板 | 3240_3mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
40 | D******1197 | 环氧玻璃布层压板 | 3240_2mm | 公斤 | 1 | ******有限公司 |
联系人:付丹 电话:******